| Ea Marie Kirkegaard | Født: 2025-08-08 | ||
| Far: Laurits Emil Kirkegaard | Mor: Heidi Marie Kirkegaard | ||
| Børn: | |||
| Søskende: Eskil Emil Kirkegaard | |||
Kategori: Family
Kaja Simonsen
| Kaja Simonsen | Født: 2023 | ||
| Far: Mathias Bruun Simonsen | Mor: Mayce Fischer Simonsen | ||
| Børn: | |||
| Søskende: Luka Daniel Simonsen | |||
Paula Bier Bertelsen
| Paula Bier Bertelsen | Født: 2024-01-01 | ||
| Far: Niels Kern Bertelsen | Mor: Nete Bier Kirkegaard | ||
| Børn: | |||
| Søskende: | |||
Valdemar Kirkegaard Feldmann
| Valdemar Kirkegaard Feldmann | Født: 2023-03-13 | ||
| Far: Frank Feldmann | Mor: Mette Kirkegaard | ||
| Børn: | |||
| Søskende: Olaf Kirkegaard Feldmann | |||
Theodor Dante Bang Kirkegaard
| Theodor Dante Bang Kirkegaard | Født: 2023-06-10 | ||
| Far: Julius Bier Kirkegaard | Mor: Julie Rose Bang | ||
| Børn: | |||
| Søskende: Halfdan Bang Kirkegaard | |||
Eskil Emil Kirkegaard
| Eskil Emil Kirkegaard | Født: 2022-08-10 | ||
| Far: Laurits Emil Kirkegaard | Mor: Heidi Marie Kirkegaard | ||
| Børn: | |||
| Søskende: Ea Marie Kirkegaard | |||
Nora Ræbild Mühldorff
| Nora Ræbild Mühldorff | Født: 2020-02-18 | ||
| Far: Uspecificeret | Mor: Vibeke Ræbild Christiansen | ||
| Børn: | |||
| Søskende: Emma Isabella Ræbild Christiansen | |||
Carla My Ræbild Henriksen
| Carla My Ræbild Henriksen | Født: 2018-11-15 | ||
| Far: Anders Ræbild Christiansen | Mor: Thea Henriksen | ||
| Børn: | |||
| Søskende: | |||
Thea Henriksen
| Thea Henriksen | Født: | ||
| Far: Uspecificeret | Mor: Uspecificeret | ||
| Børn: Carla My Ræbild Henriksen | |||
| Søskende: | |||
Lauge Madsen
| Lauge Madsen | Født: 2020-10-01 | ||
| Far: Klaus Skovsborg Madsen | Mor: Anni Kirkegaard Andersen | ||
| Børn: | |||
| Søskende: Lukas Madsen | |||